Железнодорожная доставка из Китая
Маршрут:
Сучжоу/Нанкин - Маньчжурия/Забайкальск - Москва (Ворсино)
Шэньчжэнь - Чанша - Маньчжурия -Москва (Электроугли/Ворсино)
Выходы:
3-4 раза в месяц
Транзитный срок:
20-25 дней с момента выхода
до станции назначения
Типы грузов:
от 1 кг
Сучжоу/Нанкин - Маньчжурия/Забайкальск - Москва (Ворсино)
Шэньчжэнь - Чанша - Маньчжурия -Москва (Электроугли/Ворсино)
Выходы:
3-4 раза в месяц
Транзитный срок:
20-25 дней с момента выхода
до станции назначения
Типы грузов:
от 1 кг
Железнодорожная доставка из Китая
Маршрут:
Сучжоу/Нанкин - Маньчжурия/Забайкальск - Москва (Ворсино)
Шэньчжэнь - Чанша - Маньчжурия -Москва (Электроугли/Ворсино)
Вылеты:
3-4 раза в месяц
Транзитный срок:
20-25 дней с момента выхода
до станции назначения
Типы грузов:
от 1 кг
Сучжоу/Нанкин - Маньчжурия/Забайкальск - Москва (Ворсино)
Шэньчжэнь - Чанша - Маньчжурия -Москва (Электроугли/Ворсино)
Вылеты:
3-4 раза в месяц
Транзитный срок:
20-25 дней с момента выхода
до станции назначения
Типы грузов:
от 1 кг
Ваши грузы требуют надежного и недорогого решения? Ж/д доставка из Китая — это идеальный выбор для любых объемов! Четкий график, высокая степень сохранности и экономичные тарифы. Пробуйте!
| Вес груза | Объем | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 300 кг | 0,6 | 134$ | |
| 400 кг | 0,8 | 179$ | |
| 500 кг | 1 | 224$ | |
| 1000 кг | 2 | 448$ | |
| 1500 кг | 3 | 672$ | |
| 2000 кг | 4 | 896$ | |
| 2500 кг | 5 | 1 120$ | |
| 3000 кг | 6 | 1 344$ | |
| 3500 кг | 7 | 1 568$ | |
| 4000 кг | 8 | 1 792$ | |
| 4500 кг | 9 | 2 016$ | |
| 5000 кг | 10 | 2 240$ | |
| 5500 кг | 11 | 2 464$ | |
| 6000 кг | 12 | 2 688$ | |
| 6500 кг | 13 | 2 912$ | |
| 7000 кг | 14 | 3 136$ | |
| 7500 кг | 15 | 3 360$ | |
| 8000 кг | 16 | 3 584$ | |
| 8500 кг | 17 | 3 808$ | |
| 9000 кг | 18 | 4 032$ | |
| 9500 кг | 19 | 4 256$ | |
| 10 000 кг | 20 | 4 480$ | |
| 10 500 кг | 21 | 4 704$ | |
| 11 000 кг | 22 | 4 928$ | |
| 11 500 кг | 23 | 5 152$ | |
| 12 000 кг | 24 | 5 376$ | |
| 12 500 кг | 25 | 5 600$ | |
| 13 000 кг | 26 | 5 824$ | |
| 13 500 кг | 27 | 6 048$ | |
| 14 000 кг | 28 | 6 272$ | |
| 14 500 кг | 29 | 6 496$ | |
| 15 000 кг | 30 | 6 720$ | |
| 15 500 кг | 31 | 6 944$ | |
| 16 000 кг | 32 | 7 168$ | |
| 16 500 кг | 33 | 7 392$ | |
| 17 000 кг | 34 | 7 616$ | |
| 17 500 кг | 35 | 7 840$ |
| Вес груза | Объем | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 300 кг | 0,6 | 112$ | |
| 400 кг | 0,8 | 149$ | |
| 500 кг | 1 | 187$ | |
| 1000 кг | 2 | 373$ | |
| 1500 кг | 3 | 560$ | |
| 2000 кг | 4 | 747$ | |
| 2500 кг | 5 | 933$ | |
| 3000 кг | 6 | 1 120$ | |
| 3500 кг | 7 | 1 307$ | |
| 4000 кг | 8 | 1 493$ | |
| 4500 кг | 9 | 1 680$ | |
| 5000 кг | 10 | 1 867$ | |
| 5500 кг | 11 | 2 053$ | |
| 6000 кг | 12 | 2 240$ | |
| 6500 кг | 13 | 2 427$ | |
| 7000 кг | 14 | 2 613$ | |
| 7500 кг | 15 | 2 800$ | |
| 8000 кг | 16 | 2 987$ | |
| 8500 кг | 17 | 3 173$ | |
| 9000 кг | 18 | 3 360$ | |
| 9500 кг | 19 | 3 547$ | |
| 10 000 кг | 20 | 3 733$ | |
| 10 500 кг | 21 | 3 920$ | |
| 11 000 кг | 22 | 4 107$ | |
| 11 500 кг | 23 | 4 293$ | |
| 12 000 кг | 24 | 4 480$ | |
| 12 500 кг | 25 | 4 667$ | |
| 13 000 кг | 26 | 4 853$ | |
| 13 500 кг | 27 | 5 040$ | |
| 14 000 кг | 28 | 5 227$ | |
| 14 500 кг | 30 | 5 413$ | |
| 15 000 кг | 31 | 5 600$ | |
| 15 500 кг | 32 | 5 787$ | |
| 16 000 кг | 33 | 5 973$ | |
| 16 500 кг | 34 | 6 160$ | |
| 17 000 кг | 35 | 6 347$ | |
| 17 500 кг | 36 | 6 533$ |
Обращаем ваше внимание на то, что прайс-листы носят информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Добавить к заказу
Pick-up
от 90 $
Таможенное оформление
от 190 $
Автовывоз со станции назначения в РФ
от 260 $ за 1 м3